Caractéristiques techniques : | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
Longueur x Profondeur x Hauteur | 550 - 1480 x 770 x 1760 mm | 550 - 1480 x 960 x 1760 mm |
Râteaux | 4 (réglables à la hauteur désirée - plage de pivotement env. 210°) | 4 (réglables à la hauteur désirée - plage de pivotement env. 210°) |
Profondeur d’étagère | 590 mm | 780 mm |
Nombre d’étagères | 16 | 16 |
Hauteur libre d’étagère | 66 mm | 66 mm |
Diamètre des barres de support | 23 mm | 23 mm |
Revêtement des barres de support | matière plastique jaune | matière plastique jaune |
Fixation des barres de support | système de fixation par vis d’arrêt | système de fixation par vis d’arrêt |
4 roues pivotantes, dont 2 fixables | ø 125 mm | ø 125 mm |
Charge maximale pour un chariot complet | 180 kg | 180 kg |
Charge maximale par étagère (4 barres de support) | 60 kg | 45 kg |
Peinture | RAL 7024 gris graphite | RAL 7024 gris graphite |
Envoi partiellement monté dans un carton Longueur x Largeur x Hauteur | 805 x 305 x 1720 mm | 1010 x 305 x 1720 mm |
Poids net / brut | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
6 cartons par palette Longueur x Largeur x Hauteur | 1720 x 805 x 1980 mm | 1720 x 1010 x 1980 mm |
Sous réserve de changements ! |