Dati tecnici: | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
Lunghezza x profondità x altezza | 550 - 1480 x 770 x 1760 mm | 550 - 1480 x 960 x 1760 mm |
Griglie | 4 (regolabili a piacere – raggio di movimento circa 210°) | 4 (regolabili a piacere – raggio di movimento circa 210°) |
Profondità ripiani | 590 mm | 780 mm |
Numero ripiani | 16 | 16 |
Altezza libera ripiani | 66 mm | 66 mm |
Diametro tubi di sostegno | 23 mm | 23 mm |
Rivestimento tubi di sostegno | Materiale plastico giallo | Materiale plastico giallo |
Fissaggio tubi di sostegno | Sistema ad inserimento con viti di sostegno | Sistema ad inserimento con viti di sostegno |
4 ruote girevoli, 2 bloccabili | ø 125 mm | ø 125 mm |
Carico massimo intero carrello | 180 kg | 180 kg |
Carico massimo ripiano (4 tubi di sostegno) | 60 kg | 45 kg |
Verniciatura | RAL 7024 grigio grafite | RAL 7024 grigio grafite |
Spedizione parzialmente montato in scatolone P x L x A | 805 x 305 x 1720 mm | 1010 x 305 x 1720 mm |
Peso netto / lordo | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
6 scatoloni per pallet P x L x A | 1720 x 805 x 1980 mm | 1720 x 1010 x 1980 mm |
Si riserva il diritto a modifiche! |