Technische Daten: | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
Länge x Tiefe x Höhe | 550 - 1480 x 770 x 1760 mm | 550 - 1480 x 960 x 1760 mm |
Rechen | 4 (stufenlos verstellbar - Schwenkbereich ca. 210°) | 4 (stufenlos verstellbar - Schwenkbereich ca. 210°) |
Etagentiefe | 590 mm | 780 mm |
Etagenanzahl | 16 | 16 |
Lichte Etagenhöhe | 66 mm | 66 mm |
Auflagerohrdurchmesser | 23 mm | 23 mm |
Auflagerohrüberzug | Kunststoff gelb | Kunststoff gelb |
Auflagerohrbefestigung | Stecksystem mit Fixierschraube | Stecksystem mit Fixierschraube |
4 Lenkrollen, 2 feststellbar | ø 125 mm | ø 125 mm |
Max. Zuladung: gesamter Wagen | 180 kg | 180 kg |
Max. Zuladung: per Etage (4 Auflagerohre) | 60 kg | 45 kg |
Lackierung | RAL 7024 Grafitgrau | RAL 7024 Grafitgrau |
Versand teilmontiert im Karton L x B x H | 805 x 305 x 1720 mm | 1010 x 305 x 1720 mm |
Gewicht netto / brutto | 110 / 118 kg | 128 / 138 kg |
6 Kartons per Palette L x B x H | 1720 x 805 x 1980 mm | 1720 x 1010 x 1980 mm |
Änderungen vorbehalten! |