Технические данные: | Mover X4VV-A59 | Mover X4VV-A78 |
---|---|---|
Длина x глубина x высота | 550 - 1480 x 770 x 1760 мм | 550 - 1480 x 960 x 1760 мм |
Стойки | 4 (регулирующиеся – вращение ≈ 210°) | 4 (регулирующиеся – вращение ≈ 210°) |
Глубина рамы | 590 мм | 780 мм |
Число рам | 16 | 16 |
Зазор между рамами | 66 мм | 66 мм |
Диаметр перекладины | 23 мм | 23 мм |
Чехол перекладины | Желтый полиэтилен | Желтый полиэтилен |
Крепление перекладины | Вставляющаяся в прорезь система с крепежным винтом | Вставляющаяся в прорезь система с крепежным винтом |
4 эластических колеса, включая 2 с тормозом | 125 мм (диаметр) | 125 мм (диаметр) |
Допустимая нагрузка: весь стеллаж | 180 кг | 180 кг |
Допустимая нагрузка: одна рама (4 перекладины) | 60 кг | 45 кг |
Покрытие | RAL 7024 Графитовый цвет | RAL 7024 Графитовый цвет |
Поставляется в частично собранном виде Д x Ш x В | 805 x 305 x 1720 мм | 1010 x 305 x 1720 мм |
Вес нетто / брутто | 110 / 118 кг | 128 / 138 кг |
6 коробок на паллету Д x Ш x В | 1720 x 805 x 1980 мм | 1720 x 1010 x 1980 мм |
Инструкция может быть изменена без предупреждения |